Descripción
En la calle, en el colectivo o en la oficina, ten siempre a mano tus audífonos Motorola y ¡escápate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts favoritos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para ti
El diseño over-ear genera una comodidad insuperable gracias a sus suaves almohadillas. Al mismo tiempo, su sonido envolvente del más alto nivel se convierte en el protagonista de la escena.
Características del producto

Es inalámbrico: No

Es resistente al agua: No

Con luz LED: No

Con cancelación de ruido: No

Con micrófono: Sí

Duración de la batería: 24 h
Características generales
| Marca | Motorola |
|---|
| Línea | Moto |
|---|
| Modelo | XT120 |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Modelo detallado | Motorola Moto XT120 |
|---|
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|
| Con modo manos libres | No |
|---|
| Con micrófono desmontable | No |
|---|
| Con micrófono flexible | No |
|---|
Otros
| Largo del cable | 3,5 mm |
|---|
| Con reproductor de MP3 | No |
|---|
| Con radio FM | No |
|---|
| Con cable desmontable | No |
|---|
| Con asistentes de voz integrados | No |
|---|
| Usos aptos | Entretenimiento |
|---|
| Accesorios incluidos | Cable de carga USB, Funda |
|---|
Resistencia
| Es resistente al agua | No |
|---|
| Es a prueba de agua | No |
|---|
| Es resistente al polvo | No |
|---|
Especificaciones
| Formato del audífono | Over-ear |
|---|
| Es monoaural | No |
|---|
| Es gamer | No |
|---|
| Con luz LED | No |
|---|
Conectividad
| Es inalámbrico | No |
|---|
| Con Bluetooth | No |
|---|
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|
| Con tecnología TWS | No |
|---|
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5 |
|---|
Sonido
| Unidad de diafragma | 40 mm |
|---|
| Con cancelación de ruido | No |
|---|
Batería
| Duración de la batería del audífono | 24 h |
|---|
| Capacidad de la batería del audífono | 250 mAh |
|---|
| Incluye estuche de carga | No |
|---|
| Con carga inalámbrica | No |
|---|
Otros
| Es infantil | No |
|---|
| Con sensor de proximidad | No
|
|---|