Descripción
En la calle, en el colectivo o en la oficina, tené siempre a mano tus auriculares Motorola y ¡escapate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts favoritos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para vos
Al ser in-ear, mejoran la calidad del audio y son de tamaño pequeño para poder insertarse en tu oreja. Son ideales para acompañarte a la hora de hacer ejercicio mientras te sumergís en el mejor sonido envolvente.
Características del producto

Es inalámbrico: Sí

Es resistente al agua: Sí

Con luz LED: No

Con cancelación de ruido: No

Con micrófono: Sí
Características principales
Especificaciones
| Formato del audífono | In-ear |
|---|
| Es monoaural | No |
|---|
| Es gamer | No |
|---|
| Con luz LED | No |
|---|
Conectividad
| Es inalámbrico | Sí |
|---|
| Con Bluetooth | Sí |
|---|
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|
| Con tecnología TWS | Sí |
|---|
| Tipos de conectores | Inalámbrico |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5 |
|---|
Otros
| Con reproductor de MP3 | No |
|---|
| Con radio FM | No |
|---|
| Con cable desmontable | No |
|---|
| Con asistentes de voz integrados | No |
|---|
| Usos aptos | Entretenimiento |
|---|
| Accesorios incluidos | Manual |
|---|
Otros
| Es infantil | No |
|---|
| Tiempo de carga del audífono | 120 m |
|---|
| Tiempo de carga del estuche | 720 m |
|---|
| Con sensor de proximidad | No |
|---|
Características generales
| Fabricante | Motorola Mobility |
|---|
| Marca | Motorola |
|---|
| Línea | TWS |
|---|
| Modelo | MOTOBUDS 065 |
|---|
| Modelo alfanumérico | Moto Buds |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Modelo detallado | BLANCO |
|---|
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|
| Con modo manos libres | Sí |
|---|
| Con micrófono desmontable | No |
|---|
| Con micrófono flexible | No |
|---|
Sonido
| Con cancelación de ruido | No |
|---|
Batería
| Capacidad de la batería del audífono | 60 mAh |
|---|
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 300 mAh |
|---|
| Incluye estuche de carga | Sí |
|---|
| Con carga inalámbrica | No |
|---|
Resistencia
| Es resistente al agua | Sí |
|---|
| Es a prueba de agua | No |
|---|
| Es resistente al polvo | No |
|---|
| Clasificación IP | IPX4
|
|---|