Descripción
En la calle, en el colectivo o en la oficina, ten siempre a mano tus audífonos Motorola y ¡escápate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts favoritos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para ti
Gracias a su diseño neckband sentirás una gran comodidad que se ajusta a la forma natural de tu cuello. Este dispositivo es tan versátil que se adapta a la perfección en tu vida activa y permite escuchar tus playlists en cualquier lugar.
Características del producto

Es inalámbrico: Sí

Es resistente al agua: No

Con luz LED: No

Con cancelación de ruido: No

Con micrófono: Sí

Duración de la batería: 24 h
Características principales
Especificaciones
| Formato del audífono | Over-ear |
|---|
| Es monoaural | No |
|---|
| Es gamer | No |
|---|
| Con luz LED | No |
|---|
Conectividad
| Es inalámbrico | Sí |
|---|
| Con Bluetooth | Sí |
|---|
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|
| Con tecnología TWS | No |
|---|
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5 |
|---|
Otros
| Largo del cable | 1,2 m |
|---|
| Con reproductor de MP3 | No |
|---|
| Con radio FM | No |
|---|
| Con cable desmontable | Sí |
|---|
| Con asistentes de voz integrados | Sí |
|---|
| Asistentes de voz integrados | Siri, Google Assistant |
|---|
| Usos aptos | Entretenimiento |
|---|
| Accesorios incluidos | Cable de carga USB, Funda |
|---|
Otros
| Es infantil | No |
|---|
| Con sensor de proximidad | No |
|---|
| Funciones de control | Control de llamadas, Control de canciones |
|---|
Características generales
| Fabricante | Motorola |
|---|
| Marca | Motorola |
|---|
| Línea | Moto |
|---|
| Modelo | XT220 |
|---|
| Modelo alfanumérico | 94MXT-220W |
|---|
| Color | Rojo |
|---|
| Modelo detallado | MOTO XT220 |
|---|
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|
| Con modo manos libres | Sí |
|---|
| Con micrófono desmontable | No |
|---|
| Con micrófono flexible | No |
|---|
Sonido
| Unidad de diafragma | 40 mm |
|---|
| Con cancelación de ruido | No |
|---|
Batería
| Duración de la batería del audífono | 24 h |
|---|
| Capacidad de la batería del audífono | 250 mAh |
|---|
| Incluye estuche de carga | No |
|---|
| Con carga inalámbrica | No |
|---|
Resistencia
| Es resistente al agua | No |
|---|
| Es a prueba de agua | No |
|---|
| Es resistente al polvo | No
|
|---|