Características del producto

Es inalámbrico: Sí

Es resistente al agua: No

Con luz LED: No

Con cancelación de ruido: Sí

Con micrófono: Sí

Duración de la batería: 20 h
Características principales
Especificaciones
| Formato del audífono | Over-ear |
|---|
| Es monoaural | No |
|---|
| Es gamer | Sí |
|---|
| Con luz LED | No |
|---|
Conectividad
| Es inalámbrico | Sí |
|---|
| Con Bluetooth | Sí |
|---|
| Alcance inalámbrico | 30 m |
|---|
| Con tecnología TWS | No |
|---|
| Tipos de conectores | USB-C |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
|---|
Otros
| Largo del cable | 0 m |
|---|
| Con reproductor de MP3 | No |
|---|
| Con radio FM | No |
|---|
| Con cable desmontable | No |
|---|
| Con asistentes de voz integrados | No |
|---|
| Asistentes de voz integrados | Siri |
|---|
| Usos aptos | Trabajo, Conferencias, Escuchar música |
|---|
| Consolas de juegos compatibles | Nintendo DS Lite |
|---|
| Accesorios incluidos | Auriculares inalámbricos con micrófono, Bolsa de viaje, Cable de carga USB-C, Documentación del usuario |
|---|
Otros
| Es infantil | No |
|---|
| Con sensor de proximidad | No |
|---|
| Cantidad de micrófonos | 1 |
|---|
| Funciones de control | Control de volumen, Play, Control de llamadas, Control de música |
|---|
| Configuración de canales | 7.1 |
|---|
Características generales
| Fabricante | Logitech |
|---|
| Marca | Logitech |
|---|
| Línea | Zone vibe |
|---|
| Modelo | Zone Vibe 100 |
|---|
| Color | Grafito |
|---|
| Modelo detallado | 981-001214 |
|---|
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|
| Con modo manos libres | No |
|---|
| Con micrófono desmontable | No |
|---|
| Con micrófono flexible | Sí |
|---|
| Orientaciones del micrófono | Derecha |
|---|
Sonido
| Unidad de diafragma | 40 mm |
|---|
| Respuesta en frecuencia | 100 kHz - 8 kHz |
|---|
| Sensibilidad | 3 dB |
|---|
| Con cancelación de ruido | Sí |
|---|
Batería
| Duración de la batería del audífono | 20 h |
|---|
| Incluye estuche de carga | No |
|---|
| Con carga inalámbrica | Sí |
|---|
Resistencia
| Es resistente al agua | No |
|---|
| Es a prueba de agua | No |
|---|
| Es resistente al polvo | Sí |
|---|
| Clasificación IP | IPX4
|
|---|